مقياس سدادة الخيوط الدقيقة

  • فئة:مقياس قياسي
  • يكتب:قياس المكونات
  • شفرة:543-002-01 543-002-21 543-002-31 ...


  • وصف قصير:

    ■ الصف 6H

    ■ تلبية ISO1502
    ■ صلابة HRC60-62 ، مقاومة تآكل جيدة


    شفرة

    فيديو

    تفاصيل المنتج

    543-002-01 543-002-21 543-002-31 543-003-01 543-003-02
    543-004-01 543-005-01 543-006-01 543-006-02 543-007-01
    543-007-02 543-008-01 543-008-02 543-008-03 543-009-01
    543-009-02 543-009-03 543-010-01 543-010-02 543-010-03
    543-010-04 543-011-01 543-011-02 543-011-03 543-012-01
    543-012-02 543-012-03 543-012-04 543-012-05 543-014-01
    543-014-02 543-014-03 543-014-04 543-014-05 543-016-01
    543-016-02 543-016-03 543-016-04 543-018-01 543-018-02
    543-018-03 543-018-04 543-018-05 543-020-01 543-020-02
    543-020-03 543-020-04 543-020-05 543-022-01 543-022-02
    543-022-03 543-022-04 543-022-05 543-024-01 543-024-02
    543-024-03 543-024-04 543-027-01 543-027-02 543-027-03
    543-027-04 543-030-01 543-030-02 543-030-03 543-030-04
    543-030-05 543-033-01 543-033-02 543-033-03 543-033-04
    543-033-05 543-036-01 543-036-02 543-036-03 543-036-04
    543-039-01 543-039-02 543-039-03 543-039-04 543-042-01
    543-042-02 543-042-03 543-042-04 543-042-05 543-045-01
    543-045-02 543-045-03 543-045-04 543-045-05 543-048-01
    543-048-02 543-048-03 543-048-04 543-048-05 543-052-01
    543-052-02 543-052-03 543-052-04 543-052-05 543-056-01
    543-056-02 543-056-03 543-056-04 543-056-05 543-060-01
    543-060-02 543-060-03 543-060-04 543-060-05


  • سابق:
  • التالي:

  • 543